|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Раздел |
|
Наименование |
|
Марка |
|
Искать
|
|
|
Наим./ Спец. | Таблица фигура | РУ | Раб. среда | D DY | Цена | Кол-во | Произв. | Склад | Прим. | Компания |
Клапан обратный ПВХ | | | | 50 | 1540,00 | 100 | Россия | Набережные Челны | | Галерея Сантехники ООО (Набережные Челны) |
Клапан обратный ПВХ | | | | 110 | 1815,00 | 100 | Россия | Набережные Челны | | Галерея Сантехники ООО (Набережные Челны) |
Труба канализационная ПВХ | | | | 110х1000 | 121,00 | 1000 | Россия | Казань | | Кулон-2 ЗАО (Казань) |
Труба канализационная ПВХ | | | | 160х1000 | 227,00 | 1000 | Россия | Казань | | Кулон-2 ЗАО (Казань) |
Труба канализационная ПВХ | | | | 110х2000 | 237,00 | 1000 | Россия | Казань | | Кулон-2 ЗАО (Казань) |
Труба канализационная ПВХ | | | | 110х3000 | 350,00 | 1000 | Россия | Казань | | Кулон-2 ЗАО (Казань) |
Труба канализационная ПВХ | | | | 160х2000 | 442,00 | 1000 | Россия | Казань | | Кулон-2 ЗАО (Казань) |
Труба канализационная ПВХ | | | | 110х4000 | 460,00 | 1000 | Россия | Казань | | Кулон-2 ЗАО (Казань) |
Труба канализационная ПВХ | | | | 160х3000 | 650,00 | 1000 | Россия | Казань | | Кулон-2 ЗАО (Казань) |
Труба канализационная ПВХ | | | | 110х6060 | 694,00 | 1000 | Россия | Казань | | Кулон-2 ЗАО (Казань) |
Труба канализационная ПВХ | | | | 160х4000 | 855,00 | 1000 | Россия | Казань | | Кулон-2 ЗАО (Казань) |
Труба канализационная ПВХ | | | | 160х6080 | 1293,00 | 1000 | Россия | Казань | | Кулон-2 ЗАО (Казань) |
Труба МП | | | | 16х2 | 42,90 | 1000 | Италия | Казань | | Интерма К ООО (Казань) |
Труба МП | | | | 16х2 | 45,00 | 1000 | Италия | Казань | | Терморос-Казань ООО (Казань) |
Труба МП | | | | 20х2.25 | 58,20 | 1000 | Италия | Казань | | Интерма К ООО (Казань) |
Труба МП | | | | 20х2 | 60,00 | 1000 | Италия | Казань | | Терморос-Казань ООО (Казань) |
Труба МП | | | | 18х2 | 69,00 | 1000 | Италия | Казань | | Интерма К ООО (Казань) |
Труба МП | | | | 25х2.5 | 111,00 | 1000 | Италия | Казань | | Интерма К ООО (Казань) |
Труба МП | | | | 26х3 | 116,00 | 1000 | Италия | Казань | | Терморос-Казань ООО (Казань) |
Труба МП | | | | 32х3 | 148,50 | 1000 | Италия | Казань | | Интерма К ООО (Казань) |
Труба МП | | | | 32х3 | 181,00 | 1000 | Италия | Казань | | Терморос-Казань ООО (Казань) |
Труба МП | Henco | | | 16 | 16,80 | 1000 | Китай | Казань | шовная | ХозАрсенал ООО (Казань) |
Труба МП | Henco | | | 16 | 18,00 | 1000 | Китай | Казань | бесшовная | ХозАрсенал ООО (Казань) |
Труба МП | Henco | | | 20 | 21,30 | 1000 | Китай | Казань | шовная | ХозАрсенал ООО (Казань) |
Труба МП | Henco | | | 20 | 28,80 | 1000 | Китай | Казань | бесшовная | ХозАрсенал ООО (Казань) |
Труба МП | Henco | | | 26 | 31,50 | 1000 | Китай | Казань | шовная | ХозАрсенал ООО (Казань) |
Труба МП | Henco | | | 26 | 50,00 | 1000 | Китай | Казань | бесшовная | ХозАрсенал ООО (Казань) |
Труба МП | Henco | | | 32 | 53,90 | 1000 | Китай | Казань | шовная | ХозАрсенал ООО (Казань) |
Труба МП | Henco | | | 32 | 68,10 | 1000 | Китай | Казань | бесшовная | ХозАрсенал ООО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ100 | 5атм | | 63 | 57,82 | 1000 | Россия | Казань | | Техстрой ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ100 | 5атм | | 90 | 115,34 | 1000 | Россия | Казань | | Техстрой ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ100 | 5атм | | 110 | 171,11 | 1000 | Россия | Казань | | Техстрой ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ100 | 5атм | | 160 | 355,51 | 1000 | Россия | Казань | | Техстрой ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ100 | 5атм | | 225 | 702,26 | 1000 | Россия | Казань | | Техстрой ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ80 | 4атм | | 63 | 32,62 | 100 | импорт | Казань | | ПВС ТД ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ80 | 6,3атм | | 63 | 43,45 | 100 | импорт | Казань | | ПВС ТД ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ80 | 3,2атм | | 90 | 47,78 | 100 | импорт | Казань | | ПВС ТД ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ80 | 8атм | | 63 | 51,63 | 100 | импорт | Казань | | ПВС ТД ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ80 | 4атм | | 90 | 63,55 | 100 | импорт | Казань | | ПВС ТД ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ80 | 10атм | | 63 | 66,20 | 100 | импорт | Казань | | ПВС ТД ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ80 | 12,5атм | | 63 | 79,20 | 100 | импорт | Казань | | ПВС ТД ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ80 | 6,3атм | | 90 | 88,95 | 100 | импорт | Казань | | ПВС ТД ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ80 | 16атм | | 63 | 94,96 | 100 | импорт | Казань | | ПВС ТД ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПНД | ПЭ80 | 8атм | | 90 | 106,16 | 100 | импорт | Казань | | ПВС ТД ЗАО (Казань) |
Труба напорная ПЭ | ПЭ80 | 16атм | | 32 | 27,12 | 1000 | Россия | Казань | | Стройсервис Союз ООО (Казань) |
Труба напорная ПЭ | ПЭ80 | 16атм | | 50 | 65,46 | 1000 | Россия | Казань | | Стройсервис Союз ООО (Казань) |
Труба напорная ПЭ | ПЭ80 | 16атм | | 63 | 103,92 | 1000 | Россия | Казань | | Стройсервис Союз ООО (Казань) |
Труба напорная ПЭ | ПЭ80 | 16атм | | 90 | 211,04 | 1000 | Россия | Казань | | Стройсервис Союз ООО (Казань) |
Труба напорная ПЭ | ПЭ80 | 16атм | | 110 | 314,25 | 1000 | Россия | Казань | | Стройсервис Союз ООО (Казань) |
Труба напорная ПЭ | ПЭ80 | 16атм | | 160 | 664,50 | 1000 | Россия | Казань | | Стройсервис Союз ООО (Казань) |
|
|
© 2008 - 2019 «Маркетинг Союз»
|
|