|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Раздел |
|
Наименование |
|
Марка |
|
Искать
|
|
Наим./ Спец. | Таблица фигура | РУ | Раб. среда | D DY | Цена | Кол-во | Произв. | Склад | Прим. | Компания |
Контргайка | | | | 3/4" | 60,00 | 100 | импорт | Санкт-Петербург | хром. | Парус ООО (Морозова, Всеволожский р-н) |
Контргайка | | | | 1/2" | 60,00 | 100 | импорт | Санкт-Петербург | хром. | Парус ООО (Морозова, Всеволожский р-н) |
Муфта | | | | 3/4-1/2" | 120,00 | 100 | импорт | Санкт-Петербург | хром. | Парус ООО (Морозова, Всеволожский р-н) |
Муфта | | | | 3/4-3/4" | 120,00 | 100 | импорт | Санкт-Петербург | хром. | Парус ООО (Морозова, Всеволожский р-н) |
Муфта | | | | 1" | 150,00 | 100 | импорт | Санкт-Петербург | хром. | Парус ООО (Морозова, Всеволожский р-н) |
Муфта | | | | 1-3/4" | 150,00 | 100 | импорт | Санкт-Петербург | хром. | Парус ООО (Морозова, Всеволожский р-н) |
Муфта | | | | 1-1/2" | 150,00 | 100 | импорт | Санкт-Петербург | хром. | Парус ООО (Морозова, Всеволожский р-н) |
|
© 2008 - 2021 «Маркетинг Союз»
|
|