|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Раздел |
|
Наименование |
|
Марка |
|
Искать
|
|
Наим./ Спец. | Таблица фигура | РУ | Раб. среда | D DY | Цена | Кол-во | Произв. | Склад | Прим. | Компания |
Кран шаровый латунный | | | | 1/2" | 173,00 | 100 | импорт | Лобня | вн-вн,рычаг,HLV | Фарфор ООО (Лобня) |
Кран шаровый латунный | | | | 1/2"х1/2" | 179,00 | 100 | импорт | Лобня | угловой,HLV | Фарфор ООО (Лобня) |
Кран шаровый латунный | | | | 3/4" | 184,00 | 100 | импорт | Лобня | вн-нр,бабочка,HLV | Фарфор ООО (Лобня) |
Кран шаровый латунный | | | | 3/4" | 271,00 | 100 | импорт | Лобня | вн-вн,рычаг,HLV | Фарфор ООО (Лобня) |
Кран шаровый латунный | Bugatti | | | 1/2" | 378,00 | 100 | импорт | Лобня | вр-нр,рычаг,угловой | Фарфор ООО (Лобня) |
Кран шаровый латунный | Bugatti | | | 1/2"х3/4" | 392,00 | 100 | импорт | Лобня | нр-нр,угловой | Фарфор ООО (Лобня) |
|
© 2008 - 2021 «Маркетинг Союз»
|
|